You are here:
- Home
- Lifting Chains & Fittings
- G100 Chain Fittings
- G100 Eye Grab Hook
G100 Eye Grab Hook
- Capacity: 0.2t to 8.2t
Our GE type G100 eye grab hooks offer versatile functionality, allowing for easy adjustment of chain leg length in slings and whilst also enabling back-hooking. The grab hooks are equipped with supporting lugs to ensure that the working load limit is not reduced, while the eye is designed for seamless connection with a coup-link.
- Australian Standard: AS 3776
Features
Industries
Documents
Features
- Safety factor of 4:1
- 25% higher working load limit than G80
- Individual test certificates available upon request
- Manufactured from G100 alloy steel, with a powder coated finish
Industries
- Civil
- Construction
- Cranes
- Engineering
- Infrastructure
- Lifts/Elevators
- Manufacturing
- Marine
- Mining/Oil/Gas
- Ports
Documents
Specifications
Dimensions
Specifications
| PRODUCT CODE | W.L.L. LIFTING | SIZE | NET WEIGHT |
|---|---|---|---|
| EGHG100-06 | 1.4t | 6mm | 0.20kg |
| EGHG100-08 | 2.5t | 8mm | 0.28kg |
| EGHG100-10 | 4.0t | 10mm | 0.72kg |
| EGHG100-13 | 6.7t | 13mm | 1.60kg |
| EGHG100-16 | 10.0t | 16mm | 2.45kg |
| EGHG100-20 | 16.0t | 20mm | 4.72kg |
| EGHG100-22 | 19.0t | 22mm | 8.20kg |
| EGHG100-26 | 26.5t | 26mm | 11.35kg |
| EGHG100-32 | 40.0t | 32mm | 20.65kg |
Dimensions
| PRODUCT CODE | D | E | M | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGHG100-06 | 13.5mm | 8.0mm | 46.5mm | 73.0mm | 46.0mm |
| EGHG100-08 | 17.5mm | 11.0mm | 53.0mm | 93.0mm | 61.0mm |
| EGHG100-10 | 22.0mm | 13.5mm | 74.0mm | 129.0mm | 85.0mm |
| EGHG100-13 | 27.0mm | 17.0mm | 96.0mm | 166.0mm | 104.0mm |
| EGHG100-16 | 36.0mm | 19.0mm | 116.0mm | 186.0mm | 119.0mm |
| EGHG100-20 | 44.0mm | 25.0mm | 145.0mm | 225.0mm | 146.0mm |
| EGHG100-22 | 48.5mm | 27.0mm | 160.5mm | 260.5mm | 165.5mm |
| EGHG100-26 | 52.0mm | 34.0mm | 190.0mm | 311.0mm | 204.0mm |
| EGHG100-32 | 64.0mm | 41.0mm | 229.0mm | 373.0mm | 246.0mm |



